<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::. ITproFAQ .::.</title>
	<atom:link href="http://www.itprofaq.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itprofaq.com</link>
	<description>IT knowledge from the daily work.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:04:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>VMware ESX Performance Monitoring &#8211; CPU-Auslastung</title>
		<link>http://www.itprofaq.com/vmware_esx_esxi_server_vsphere/vmware-esx-performance-monitoring-cpu-auslastung</link>
		<comments>http://www.itprofaq.com/vmware_esx_esxi_server_vsphere/vmware-esx-performance-monitoring-cpu-auslastung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Berroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware ESX, ESXi, VSphere, ACE, View ...]]></category>
		<category><![CDATA[CPU ReadyTime]]></category>
		<category><![CDATA[ESX CPU Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[ESX CPU Performance]]></category>
		<category><![CDATA[ESX CPU ReadyTime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itprofaq.com/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Wenn es im Virtualisierungsbereich zu Performance-Problemen kommt, ist die Arbeitsspeicherauslastung meist der erste Ansatz zur Nachforschung. Die CPU-Nutzung rückt bei vielen ITlern meist nicht sofort in den Fokus, unter anderem auch daher, weil die CPU-Ressourcen relativ schwer zu deuten sind und es auf den ersten Blick immer danach aussieht, dass noch genügend Leistungs-Ressourcen zur Verfügung stehen.&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.itprofaq.com/vmware_esx_esxi_server_vsphere/vmware-esx-performance-monitoring-cpu-auslastung">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itprofaq.com/vmware_esx_esxi_server_vsphere/vmware-esx-performance-monitoring-cpu-auslastung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange 2010 SP2 EventID: 2937 MSExchange ADAccess</title>
		<link>http://www.itprofaq.com/microsoft_windows_exchange/exchange-2010-sp2-eventid-2937-msexchange-adaccess</link>
		<comments>http://www.itprofaq.com/microsoft_windows_exchange/exchange-2010-sp2-eventid-2937-msexchange-adaccess#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Berroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[EventID: 2937 MSExchange ADAccess]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2010 Service Pack 2 Fehler 2937]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft MTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itprofaq.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Installation des Service Pack 2 für Microsoft Exchange 2010 erhilt ich folgende Fehlermeldungen im Ereignislog: Protokollname: Application Quelle:        MSExchange ADAccess Datum:         13.12.2011 10:27:02 Ereignis-ID:   2937 Aufgabenkategorie:Überprüfung Ebene:         Warnung Schlüsselwörter:Klassisch Benutzer:      Nicht zutreffend Computer:      MAIL1.domain.de Beschreibung: Prozess w3wp.exe () (PID=4152). Objekt [CN=Berroth\, Marcel,OU=OU -USER-,DC=domain,DC=de]. Eigenschaft [HomeMTA] ist auf Wert [domain.de/Configuration/Deleted Objects/Microsoft MTA DEL:3409281b-2572-4670-b4c8-75d76b8e3fa6] festgelegt&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.itprofaq.com/microsoft_windows_exchange/exchange-2010-sp2-eventid-2937-msexchange-adaccess">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itprofaq.com/microsoft_windows_exchange/exchange-2010-sp2-eventid-2937-msexchange-adaccess/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exchange 2010 SP2 Installation &#8211; Step by Step</title>
		<link>http://www.itprofaq.com/microsoft_windows_exchange/exchange-2010-sp2-installation-step-by-step</link>
		<comments>http://www.itprofaq.com/microsoft_windows_exchange/exchange-2010-sp2-installation-step-by-step#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel Berroth</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange 2010 SP2]]></category>
		<category><![CDATA[Installation SP2 für Exchange 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Step-by-Step Installation Exchange 2010 Service Pack 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itprofaq.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Systemvorraussetzungen: 64-bit edition of Windows Server 2008 Standard with Service Pack 2 (SP2) 64-bit edition of Windows Server 2008 Enterprise with SP2 64-bit edition of Windows Server 2008 R2 Standard with SP1 64-bit edition of Windows Server 2008 R2 Enterprise with SP1 Windows Server 2008 Datacenter RTM or later Windows Server 2008 R2 Datacenter RTM or&#8230; <a class="continue_reading" href="http://www.itprofaq.com/microsoft_windows_exchange/exchange-2010-sp2-installation-step-by-step">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itprofaq.com/microsoft_windows_exchange/exchange-2010-sp2-installation-step-by-step/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

